| Month Fees | Yearly |
|---|---|
| TUITION FEE | 38700 |
| SMART CLASS FEE | 2700 |
| SPORTS FEE | 1700 |
| EXAM FEE | 460 |
| ACTIVITY FEE | 370 |
| STAFF WELFARE | 120 |
| PORTAL FEE | 160 |
| FEE BOOK, DAIRY,ID CARD,SCHOOL MAGAZINE | 540 |
| Total | 44750 |
| Monthly Fees | Yearly |
| TUITION FEE | 38800 |
| MAINTENANCE FEE | 3850 |
| SMART CLASS FEE | 2750 |
| SPORTS FEE | 1700 |
| EXAM FEE | 460 |
| ACTIVITY FEE | 385 |
| STAFF WELFARE | 120 |
| PORTAL FEE | 160 |
| FEE BOOK, DAIRY,ID CARD,SCHOOL MAGAZINE | 540 |
| Total | 48765 |
| Monthly Fees | Yearly |
| TUITION FEE | 39900 |
| SMART CLASS FEE | 2700 |
| MAINTENANCE FEE | 3950 |
| COMPUTER FEE | 2000 |
| SPORTS FEE | 1750 |
| EXAM FEE | 945 |
| ACTIVITY FEE | 515 |
| STAFF WELFARE | 120 |
| PORTAL FEE | 160 |
| LIBRARY FEE | 140 |
| FEE BOOK, DAIRY,ID CARD,SCHOOL MAGAZINE | 540 |
| Total | 52720 |
| Monthly Fees | Yearly |
| TUITION FEE | 39900 |
| SMART CLASS FEE | 2700 |
| MAINTENANCE FEE | 3950 |
| COMPUTER FEE | 2000 |
| SPORTS FEE | 1750 |
| EXAM FEE | 945 |
| ACTIVITY FEE | 515 |
| STAFF WELFARE | 120 |
| PORTAL FEE | 160 |
| LIBRARY FEE | 140 |
| FEE BOOK, DAIRY,ID CARD,SCHOOL MAGAZINE | 540 |
| Total | 52720 |
| Monthly Fees | Yearly |
| TUITION FEE | 39900 |
| SMART CLASS FEE | 2700 |
| MAINTENANCE FEE | 3950 |
| COMPUTER FEE | 2000 |
| SPORTS FEE |
1750 |
| EXAM FEE | 945 |
| ACTIVITY FEE | 515 |
| STAFF WELFARE | 120 |
| LIBRARY FEE | 140 |
| PORTAL FEE | 160 |
| LANGUAGE LAB FEE | 430 |
| MATH LAB FEE | 870 |
| FEE BOOK, DAIRY,ID CARD,SCHOOL MAGAZINE | 540 |
| Total | 54020 |
| Monthly Fees | Yearly |
| TUITION FEE | 39900 |
| SMART CLASS FEE | 2700 |
| MAINTENANCE FEE | 3950 |
| COMPUTER FEE | 2000 |
| SPORTS FEE | 1750 |
| EXAM FEE | 945 |
| ACTIVITY FEE | 515 |
| STAFF WELFARE | 120 |
| LIBRARY FEE | 140 |
| PORTAL FEE | 160 |
| LANGUAGE LAB FEE | 430 |
| MATH LAB FEE | 870 |
| FEE BOOK, DAIRY,ID CARD,SCHOOL MAGAZINE | 540 |
| Total | 54020 |
| Monthly Fees | Yearly |
| TUITION FEE | 39900 |
| SMART CLASS FEE | 2700 |
| MAINTENANCE FEE | 3950 |
| COMPUTER FEE | 2000 |
| SPORTS FEE | 1750 |
| EXAM FEE | 945 |
| ACTIVITY FEE | 515 |
| STAFF WELFARE | 120 |
| LIBRARY FEE | 140 |
| PORTAL FEE | 160 |
| LANGUAGE LAB FEE | 430 |
| MATH LAB FEE | 870 |
| FEE BOOK, DAIRY,ID CARD,SCHOOL MAGAZINE | 540 |
| Total | 54020 |
| Monthly Fees | Yearly |
| TUITION FEE | 42350 |
| SMART CLASS FEE | 2710 |
| MAINTENANCE FEE | 3950 |
| COMPUTER FEE | 2700 |
| SPORTS FEE | 1850 |
| EXAM FEE | 1290 |
| ACTIVITY FEE | 505 |
| STAFF WELFARE | 120 |
| LIBRARY FEE | 160 |
| PORTAL FEE | 160 |
| LANGUAAGE LAB FEE | 440 |
| FEE BOOK, DAIRY,ID CARD,SCHOOL MAGAZINE | 540 |
| Total | 56775 |
| Monthly Fees | Yearly |
| TUITION FEE | 42350 |
| SMART CLASS FEE | 2710 |
| MAINTENANCE FEE | 3950 |
| COMPUTER FEE | 2700 |
| SPORTS FEE |
1850 |
| EXAM FEE | 1290 |
| ACTIVITY FEE | 505 |
| STAFF WELFARE | 120 |
| LIBRARY FEE | 160 |
| PORTAL FEE | 160 |
| LANGUAAGE LAB FEE | 440 |
| FEE BOOK, DAIRY,ID CARD,SCHOOL MAGAZINE | 540 |
| Total | 56775 |
| Monthly Fees | Yearly |
| TUITION FEE | 42350 |
| SMART CLASS FEE | 2710 |
| MAINTENANCE FEE | 3950 |
| COMPUTER FEE | 2700 |
| SPORTS FEE | 1850 |
| EXAM FEE | 1290 |
| ACTIVITY FEE | 505 |
| STAFF WELFARE | 120 |
| LIBRARY FEE | 160 |
| PORTAL FEE | 160 |
| LANGUAAGE LAB FEE | 440 |
| FEE BOOK, DAIRY,ID CARD,SCHOOL MAGAZINE | 540 |
| Total | 56775 |
| Monthly Fees | Yearly |
| TUITION FEE | 44700 |
| SMART CLASS FEE | 2810 |
| MAINTENANCE FEE | 4050 |
| COMPUTER FEE | 3600 |
| SPORTS FEE | 1850 |
| SCIENCE FEE | 2400 |
| EXAM FEE | 1375 |
| ACTIVITY FEE | 505 |
| STAFF WELFARE | 120 |
| LIBRARY FEE | 300 |
| PORTAL FEE | 160 |
| LANGUAAGE LAB FEE | 440 |
| FEE BOOK, DAIRY,ID CARD,SCHOOL MAGAZINE | 540 |
| Total | 62850 |
| Monthly Fees | Yearly |
| TUITION FEE | 44700 |
| SMART CLASS FEE | 2810 |
| MAINTENANCE FEE | 4050 |
| COMPUTER FEE | 3600 |
| SPORTS FEE | 1850 |
| SCIENCE FEE | 2400 |
| EXAM FEE | 1375 |
| ACTIVITY FEE | 505 |
| STAFF WELFARE | 120 |
| LIBRARY FEE | 300 |
| PORTAL FEE | 160 |
| LANGUAAGE LAB FEE | 440 |
| FEE BOOK, DAIRY,ID CARD,SCHOOL MAGAZINE | 540 |
| Total | 62850 |
| FEE HEAD | 10 MONTH |
| TUITION FEE | 47100 |
| MAINTENANCE FEE | 4150 |
| SPORTS FEE | 1950 |
| EXAM FEE | 1570 |
| ACTIVITY FEE | 515 |
| LIBRARY FEE | 325 |
| STAFF WELFARE | 120 |
| PORTAL FEE | 160 |
| DAIRY,ID CARD,SCHOOL MAGAZINE | 510 |
| FEE BOOK (OPTIONAL) | 30 |
| Total | 56430 |
| FEE HEAD | 10 MONTH |
| SCIENCE FEE | 3460 |
| COMPUTER FEE | 4670 |
| BIOLOGY | 3460 |
| PHYS. & CHEM. LAB FEES | 2640 |
| BIO LAB FEE | 2640 |
| COMPUTER LAB FEE | 2640 |
| PE | 1760 |
| HINDI | NIL |
| MATHS | NIL |
| HUMANITIES | NIL |